Результаты расчета для заказа "План Загрузки"
Общая информация | |
---|---|
Время: | 13:27:56 |
Дата: | 26/04/2010 |
Длительность расчета: | 1985 сек. |
Заполнено объема: | 88 % |
Заполнено массы: | 40 % (10614 кг упаковано, 17 кг осталось) |
Погрузочные метры: | 11990 мм |
Автор запроса: | dvs_ |
Компьютер запроса: | 178.66.158.243 |
Шаблон | Описание |
---|---|
пошаговый | |
Packing List | Погрузочный лист |
краткий пошаговый |