Результаты расчета для заказа "Network Equipment"
Общая информация | |
---|---|
Время: | 15:20:38 |
Дата: | 12/11/2009 |
Длительность расчета: | 210 сек. |
Заполнено объема: | 87 % |
Заполнено массы: | 81 % (32640 кг упаковано, 10992 кг осталось) |
Погрузочные метры: | 26974 мм |
Автор запроса: | Andrey |
Компьютер запроса: | 86.57.164.111 |
Шаблон | Описание |
---|---|
пошаговый | |
Packing List | Погрузочный лист |
краткий пошаговый |