31 |  |   | вагон 11-276 Грузоподъёмность, кг: 68000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  13844:2764:2800 | |
| |
|
32 |  |   | вагон 11-К001 Грузоподъёмность, кг: 68000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  13844:2760:2791 | |
| |
|
33 |  |   | вагон Полувагон 12-1000 Грузоподъёмность, кг: 69000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  12118:2878:2060 | |
| |
|
34 |  |   | вагон Полувагон 12-508 Грузоподъёмность, кг: 125000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  18758:2790:2450 | |
| |
|
35 |  |   | вагон Полувагон 12-532 Грузоподъёмность, кг: 69000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  12118:2878:2060 | |
| |
|
36 |  |   | вагон Полувагон 12-726 Грузоподъёмность, кг: 69000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  12088:2878:2060 | |
| |
|
37 |  |   | вагон Полувагон 12-753 Грузоподъёмность, кг: 69000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  12324:2878:2060 | |
| |
|
38 |  |   | вагон Полувагон 12-757 Грузоподъёмность, кг: 69000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  12228:2964:2315 | |
| |
|
39 |  |   | вагон Полувагон 12-П152 Грузоподъёмность, кг: 94000 Размеры грузового отсека (длина:ширина:высота), мм:  14586:2902:2365 | |
| |
|
40 |
|