Результаты расчета для заказа "План Загрузки"
Общая информация | |
---|---|
Время: | 11:39:25 |
Дата: | 08/02/2010 |
Длительность расчета: | 200 сек. |
Заполнено объема: | 90 % |
Заполнено массы: | 99 % (67996 кг упаковано, 0 кг осталось) |
Погрузочные метры: | 14280 мм |
Автор запроса: | Балдин Павел |
Компьютер запроса: | 188.128.119.108 |
Шаблон | Описание |
---|---|
пошаговый | |
Packing List | Погрузочный лист |
краткий пошаговый |